产品价格: | ¥630*电子产品价格恐有较大波动,若更新时间过早,请电话沟通 |
产品状态: | 销售中 |
上架时间: | 2017-10-31 13:36:23 |
更后更新: | 2018-09-13 11:05:59 |
产品简介: |
【货源紧张】
Intel 奔腾 G4560参数规格查看: | |
基本参数 | |
适用类型 | 台式机 |
CPU系列 | 奔腾双核 |
制作工艺 | 14纳米 |
核心代号 | Kaby Lake |
插槽类型 | LGA 1151 |
封装大小 | 37.5×37.5mm |
包装形式 | 盒装 |
性能参数 | |
CPU主频 | 3.5GHz |
核心数量 | 双核心 |
线程数量 | 四线程 |
三级缓存 | 3MB |
总线规格 | DMI3 8GT/s |
热设计功耗(TDP) | 54W |
内存参数 | |
支持最大内存 | 64GB |
内存类型 | DDR4 2133/2400MHz,DDR3L 1333/1600MHz @1.35V |
内存描述 | 最大内存通道数:2 ECC内存支持:是 |
显卡参数 | |
集成显卡 | Intel HD Graphics 610 |
显卡基本频率 | 350MHz |
显卡最大动态频率 | 1.05GHz |
显卡其它特性 | 显卡视频最大内存:64GB 4K支持:60Hz 最大分辨率(HDMI 1.4):4096x2304@24Hz 最大分辨率(DP):4096x2304@60Hz 最大分辨率(eDP-集成平板):4096x2304@60Hz DirectX支持:12 OpenGL支持:4.4 显示支持数量:3 设备ID:0x5902 支持英特尔Quick Sync Video,InTru 3D技术,清晰视频核芯技术,清晰视频技术 |
技术参数 | |
睿频加速技术 | 不支持 |
超线程技术 | 支持 |
虚拟化技术 | Intel VT-x |
指令集 | SSE4.1/4.2,64bit |
64位处理器 | 是 |
其它技术 | 支持增强型SpeedStep技术,空闲状态,温度监视技术,身份保护技术,AES新指令,安全密钥,英特尔Software Guard Extensions,内存保护扩展,操作系统守护,执行禁用位,具备引导保护功能的英特尔设备保护技术 |